WDW-1000G
設備總述:
91视频免费播放全自動電(diàn)子拉伸試驗機,可在無人值守(shǒu)的情況下完(wán)成(chéng)棒材及板材拉伸(shēn)性能試驗:自(zì)動裝卸試樣(yàng)、試(shì)樣自動對中、自動測(cè)量試樣尺(chǐ)寸、自動稱重、自動裝夾引伸計、平推夾具係統同步夾持、自動分揀合格與(yǔ)不合格試樣。
	
設備主機采用四立柱高剛度(dù)導向加載框架,主機剛度大、加載運(yùn)動線性優,可通過選配不同規格量程的(de)傳感(gǎn)器(qì)實現不同力值試驗需求。
	
設(shè)備配備華(huá)龍(lóng)自主(zhǔ)開發的測試軟件(jiàn)包,可輕鬆完(wán)成不同種類材料以及標準的測試。
適用標準:
GB/T 16491 《電子萬能試(shì)驗機》
			
			GB/T 2611   《試驗機通用技術要求》
			JJG 139       《拉力、壓力和萬能試驗機》
JJG 475 《電子式萬能試驗機檢定規程》
	
主要指標:
| 
					主機 | 
					最大試驗力 | 
					1000kN | 
| 
					過載保護 | 
					150%的最大試(shì)驗力 | |
| 
					準確度等級 | 
					0.5級 | |
| 
					試驗力示值誤差 | 
					±0.5%以內 | |
| 
					試(shì)驗力(lì)分辨力 | 
					1/±500000 FS/1/±1000000 FS | |
| 
					橫梁速(sù)度調節範圍 | 
					0.005-200mm/min | |
| 
					橫梁(liáng)行程(帶平推夾具) | 
					1000mm | |
| 
					圓試樣夾持直徑範圍 | 
					Φ12-Φ40 | |
| 
					試樣長度 | 
					500-700mm | |
| 
					 | ||
| 電(diàn)源 | 
					AC 380V±10%,50Hz,12kW | |
| 
					重量 | 
					8000kg | |
| 
					ABB機器人 | 
					負(fù)載 | 
					60kg | 
| 
					工作範圍(wéi) | 
					2.05m | |
| 
					重複定位精度 | 
					0.06mm | |
| 
					全自動引伸計 | 
					工作方式 | 
					接觸式 | 
| 
					標距範圍 | 
					15-205mm | |
| 
					分辨力 | 
					0.2μm | |
| 
					示(shì)值誤差 | 
					變形為0-0.3mm時,≤0.0015mm 
					變形為0.3-100mm時,≤0.5% | |
| 
					夾持直徑範圍 | 
					棒材Φ2-Φ40mm | |
| 
					變形測量精度(dù) | 
					0.5級 | |
| 液壓夾具 
					 | 
					夾持方式 | 
					液壓平推 | 
| 
					最大夾(jiá)持力 | 
					1200kN | |
| 開口寬度 
					 | 
					80mm | |
| 
					圓試樣夾持直徑(jìng)範圍 | 
					Φ12-Φ40mm | |
| 試樣架(jià) 
					 | 
					 | |
| 
					試樣長度 | 
					  500-700mm | |
| 
					稱重測長測量裝置 | 
					稱重範圍 | 
					  0.1kg-50kg | 
| 
					示值相對(duì)誤差 | 
					  示值(zhí)的±0.5%以內 | |
| 
					長度測量精度 | 
					  ±0.5mm | |
| 
					 | ||
| 
					占地麵積 | 
					 約4000×5500mm | |
| 
					安全保護(hù) | 急停保護、 過載保護 | |
	
 
| 
					 | ||
|  | ||
上一個:暫無上(shàng)一篇